Over COS Solutions B.V.
Het (online) (doen) inkopen, verkopen en leveren van consumentenartikelen en non-foodproducten;
| KvK nummer | 82839832 |
| Vestigingsnummer | 000049050850 |
| Rechtsvorm | Besloten Vennootschap |
| Ingeschreven bij KvK | 18 mei 2021 |
| Postcode | 3526KM |
| Plaats | Utrecht |
| Gebruiksdoel | [bijeenkomstfunctie, industriefunctie, kantoorfunctie] |
| Oppervlakte | 14047 m² |
Locatie
Activiteiten (SBI)
Categorieën
Handelsnamen
- COS Solutions B.V.
Pand & adres
| Bouwjaar | 1975 |
| Verblijfsobjecten in pand | 4 |
| Oppervlakte pand | 815 – 14047 m² |
| Status | Verblijfsobject in gebruik |
Contact
- Kanaalweg 50 Unit 6
- 3526KM Utrecht
- Transwijk-Zuid
- Wijk 08 Zuidwest
- KvK nummer 82839832
- Jouw website hier?
Bedrijf Uitschrijven
Bent u eigenaar of beslissingsbevoegd lid van dit bedrijf en wilt u het uitschrijven?
Klik dan op de knop hieronder.