Over HBU Holding B.V.
Financiële holding.
| KvK nummer | 95307273 |
| Vestigingsnummer | 000060726369 |
| Rechtsvorm | Besloten Vennootschap |
| Postcode | 3542CH |
| Plaats | Utrecht |
| Gebruiksdoel | [industriefunctie, kantoorfunctie] |
| Oppervlakte | 1435 m² |
Locatie
Handelsnamen
- HBU Holding B.V.
Pand & adres
| Bouwjaar | 1980 |
| Verblijfsobjecten in pand | 2 |
| Oppervlakte pand | 617 – 1435 m² |
| Status | Verblijfsobject in gebruik |
Contact
- Kernkade 2
- 3542CH Utrecht
- Bedrijventerrein Lageweide
- Wijk 01 West
- KvK nummer 95307273
- Jouw website hier?
Bedrijf Uitschrijven
Bent u eigenaar of beslissingsbevoegd lid van dit bedrijf en wilt u het uitschrijven?
Klik dan op de knop hieronder.