Over Health Angels & Sons B.V.
Houdster- en financieringsactiviteiten.
| KvK nummer | 73166499 |
| Vestigingsnummer | 000041229843 |
| Rechtsvorm | Besloten Vennootschap |
| Ingeschreven bij KvK | 22 november 2018 |
| Postcode | 3584AA |
| Plaats | Utrecht |
| Gebruiksdoel | [kantoorfunctie] |
| Oppervlakte | 382 m² |
Locatie
Activiteiten (SBI)
Categorieën
Handelsnamen
- Health Angels & Sons B.V.
Pand & adres
| Bouwjaar | 2003 |
| Verblijfsobjecten in pand | 56 |
| Oppervlakte pand | 96 – 17920 m² |
| Status | Verblijfsobject in gebruik |
Contact
- Herculesplein 28
- 3584AA Utrecht
- Galgenwaard en omgeving
- Wijk 05 Oost
- KvK nummer 73166499
- Jouw website hier?
Bedrijf Uitschrijven
Bent u eigenaar of beslissingsbevoegd lid van dit bedrijf en wilt u het uitschrijven?
Klik dan op de knop hieronder.